| Por. číslo | Číslo objednávky | Zverejnené | Ičo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Predmet | Cena s DPH | Popdis objednávky |
| 249 | OBV2021249 | 25.1.2022 | 34839909 | Peter Slovík | 20.12.2021 | prípravné dokončovacie služby | 895,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 248 | OBV2021248 | 25.1.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 20.12.2021 | uhlie hnedé | 2 952,91 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 247 | OBV2021247 | 25.1.2022 | 00314838 | Obec Rabča | 20.12.2021 | testovani eCovid 19 | 6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 246 | OBV2021246 | 25.1.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 20.12.2021 | el. stravné poukážky | 560 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 244 | OBV2021244 | 29.12.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 06.12.2021 | uhlie hnedé | 4 280,09 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 243 | OBV2021243 | 29.12.2021 | 50837753 | El. systémy s.r.o. | 06.12.2021 | chránička, pásovina, kábel CYKY | 528,96 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 242 | OBV2021240 | 29.12.2021 | 44889062 | Boldovjak Michal BM-Metal | 03.12.2021 | gumoasfalt 30kg | 45 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 241 | OBV2021242 | 29.12.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30.11.2021 | plech čierny 1,5x1x2 | 56,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 240 | OBV2021241 | 29.12.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 30.11.2021 | kanalizačný materiál | 39,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 239 | OBV2021239 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 30.11.2021 | tesnneie 3/4" 20x30x3 šrobenie teflon | 120 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 238 | OBV2021238 | 29.12.2021 | 00002801 | Slovenská inovačná a energetic | 30.11.2021 | Overenie hospodárnosti prevádzky STZ | 610,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 237 | OBV2021237 | 29.12.2021 | 34839909 | Peter Slovík | 30.11.2021 | dokončovacie stavebné práce | 468 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 236 | OBV2021236 | 29.12.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 30.11.2021 | uhlie hnedé | 2 880,06 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 235 | OBV2021235 | 29.12.2021 | 52695271 | Bagre Stroje, s. r. o. | 30.11.2021 | brit lyžice 20x200 | 240 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 234 | OBV202234 | 29.12.2021 | 00314862 | Obec Sihelné | 30.11.2021 | T 148 - šrot | 500 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 233 | OBV2021233 | 29.12.2021 | 36738506 | EkoPro, s. r. o. | 18.11.2021 | oprávnené meranie limitov spaľovacieho zariadenia | 1 140 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 232 | OBV2021232 | 29.12.2021 | 44185375 | Miroslav Jagelka | 18.11.2021 | kamenivo K 0/63 | 325,72 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 231 | OBV2021231 | 29.12.2021 | 36421901 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 18.11.2021 | školenie obsluhy kotlov | 330 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 230 | OBV2021230 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 18.11.2021 | poklop ventilový LIAT | 348 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 229 | OBV2021229 | 29.12.2021 | 44185375 | Miroslav Jagelka | 18.11.2021 | kamenivo K 0/63 | 5 239,72 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 228 | OBV2021228 | 29.12.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 18.11.2021 | práca manipulátora - vykládka vodovodného materiál | 25 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 227 | OBV2021227 | 29.12.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 11.11.2021 | uhlie hnedé | 4 418,66 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 226 | OBV2021226 | 29.12.2021 | 51447240 | Elektrikár KAROL, s.r.o. | 11.11.2021 | elektroinštalačné práce | 6 682,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 225 | OBV2021225 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.11.2021 | PE spojka 32 STP | 136,08 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 224 | OBV2021224 | 29.12.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 11.11.2021 | el. stravné poukážky | 588 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 223 | OBV2021223 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.11.2021 | el. navrtávací ventil s vrt. 110-32 KIT | 6 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 222 | OBV2021222 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.11.2021 | HDPE rúra PE100 PN10 110x6,6 12m tyč | 6 048 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 221 | OBV2021221 | 29.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.11.2021 | hydrant nadzemný DN100/1250 | 739,56 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 220 | OBV2021220 | 29.12.2021 | 31344445 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 11.11.2021 | motor 230 V+ uhlíky | 272,76 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 219 | OBV2021219 | 29.12.2021 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 11.11.2021 | Odber vzoriek vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 216 | OBV2021216 | 21.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 29.10.2021 | sygnalizačný vodič CY 4mm | 2 671,62 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 215 | OBV2021215 | 21.12.2021 | 47782498 | Dušan Kvasničák | 25.10.2021 | rekonštrukcia a zmena zapojenia silovej časti peci | 1 054 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 214 | OBV2021214 | 21.12.2021 | 36373150 | Benzol, s. r. o. | 25.10.2021 | nafta motorová | 2 373,36 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 213 | OBV2021213 | 21.12.2021 | 36621323 | TOMS-SK, s.r.o. | 25.10.2021 | servisna prehliadka po 1500 mth HIDROMEK | 589,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 212 | OBV2021212 | 21.12.2021 | 41353412 | Marián Kosmeľ AUTOSERVIS-KOMA | 25.10.2021 | Oprava vozidla Navara | 143,98 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 211 | OBV2021211 | 21.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 18.10.2021 | EL spojka MB 110 | 2 742,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 210 | OBV2021210 | 21.12.2021 | 44185375 | Miroslav Jagelka | 18.10.2021 | K 0/63 | 5 330,62 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 209 | OBV2021209 | 21.12.2021 | 31624189 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o. | 18.10.2021 | Supercal 739 HW DN 20qp 2,5 m3/hod | 130 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 208 | OBV2021208 | 21.12.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 18.10.2021 | el. navrt. ventil s vrt. 63/32 KIT | 273,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 207 | OBV2021207 | 21.12.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 11.10.2021 | uhlie hnedé orech 2 Bilina | 2 651,48 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 206 | OBV2021206 | 21.12.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 11.10.2021 | Tangit - čistič 1l | 58,1 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 205 | OBV2021205 | 21.12.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 11.10.2021 | PE folia 300x0,06 biela /500 | 1 381,14 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 204 | OBV2021204 | 21.12.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 04.10.2021 | PP rura 300x6000SN8 plasticor | 3 238,49 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 203 | OBV2021202 | 21.12.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 30.09.2021 | el. stravné poukážky | 520 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 203 | OBV202203 | 21.12.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 04.10.2021 | LDPE RURA tl. nav. 32x4,4 PN10 | 193,97 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 201 | OBV2021201 | 21.12.2021 | 35919671 | ZEN-SERVISspol. s r. o. | 30.09.2021 | Overenie domový vodomer | 284,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 200 | OBV2021200 | 21.12.2021 | 36442151 | Stredoslovenská energetika- | 30.09.2021 | Vytýčenie podzemného energetického zariadenia | 81,55 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 199 | OBV2021199 | 21.12.2021 | 44965699 | VODOSHOP, s.r.o. | 27.09.2021 | WILO Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 1 818 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 198 | OBV2021198 | 21.12.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 27.09.2021 | uhlie hnedé orech 2 | 2 894,34 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 197 | OBV2021197 | 21.12.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 27.09.2021 | práce na výstavbe Filagórie | 216,69 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 196 | OBV2021196 | 20.10.2021 | 44185375 | Miroslav Jagelka | 27.09.2021 | kamenivo K0/63 | 7 494,84 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 195 | OBV2021195 | 20.10.2021 | 34839909 | Peter Slovík | 27.09.2021 | prípravné a dokončovacie práce | 319,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 194 | OBV2021194 | 20.10.2021 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky | 27.09.2021 | stravné lístky | 164 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 193 | OBV2021193 | 20.10.2021 | 36761371 | JAFFA, s.r.o. | 27.09.2021 | ZN. plech 0,55x1250+foral 9010 | 30,33 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 192 | OBV2021192 | 20.10.2021 | 46344586 | DKL - Trans. s.r.o. | 27.09.2021 | kamenivo 16/63 gabionový | 189,76 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 191 | OBV2021191 | 20.10.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 27.09.2021 | práce na výstaabe Soľanky | 170 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 190 | OBV2021190 | 20.10.2021 | 34840605 | Jozef Skutka | 27.09.2021 | drevené žľaby | 998,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 189 | OBV2021189 | 20.10.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 20.09.2021 | el. koleno W90 110 | 120 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 188 | OBV2021188 | 20.10.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.09.2021 | Doprava T 148 | 110 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 187 | OBV2021187 | 20.10.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.09.2021 | Práce na chodníky | 150 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 186 | OBV2021186 | 20.10.2021 | 35983698 | Slovenský zväz výrobcov tepla | 20.09.2021 | aktualizačná odborná príprava v tepelnej enrgeike | 250 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 185 | OBV2021185 | 20.10.2021 | 46361383 | Ján Maťuga | 20.09.2021 | stavebný materiál | 3 247,24 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 184 | OBV2021184 | 20.10.2021 | 9371726813 | PPHU AQUARIUS Marek Sroda | 20.09.2021 | školenie | 1 082,25 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 183 | OBV2021183 | 20.10.2021 | 36344010 | Radeton SK s. r.o. | 20.09.2021 | Ovarro- predĺženie dát pre xilog+ | 129,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 182 | OBV2021182 | 20.10.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 20.09.2021 | el. stravné poukážky | 500 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 181 | OBV2021181 | 20.10.2021 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 16.09.2021 | uhlie hnedé orech 2 | 1 516,49 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 180 | OBV2021180 | 20.10.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 16.09.2021 | zemná súprava vent. tel. 0,9-1,3m KW12 | 708,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 179 | OBV2021179 | 20.10.2021 | 44889062 | Boldovjak Michal BM-Metal | 16.09.2021 | flexilepidlo C2T | 145,31 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 178 | OBV2021178 | 20.10.2021 | 44889062 | Boldovjak Michal BM-Metal | 16.09.2021 | roxor 10mm | 1 967 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 177 | OBV2021177 | 20.10.2021 | 36417602 | STAPRAS, s. r. o. | 16.09.2021 | izolácia na Soľanke | 796,04 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 176 | OBV2021176 | 20.10.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 16.09.2021 | el. navrt. pás s vrt. 110-32 KIT | 3 950,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 175 | OBV2021175 | 20.10.2021 | 26931664 | DAMEDIS, s.r.o. | 16.09.2021 | Toner s HP | 24,3 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 174 | OBV2021174 | 20.10.2021 | 40340554 | Marián Oselský | 16.09.2021 | výroba a montáž informačných tabúľ | 1 180 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 173 | OBV2021173 | 20.10.2021 | 45247251 | Michal Šurin | 16.09.2021 | oprava cestného motorového vozidla Vitara | 550 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 172 | OBV2021172 | 20.10.2021 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 16.09.2021 | odber vzozky vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 171 | OBV2021171 | 26.9.2021 | 52961290 | M.P.-Industriemontage, s. r. o. | 27.08.2021 | zváranie nerezovej konštrukcie | 310 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 170 | OBV2021170 | 26.9.2021 | 36373150 | Benzol, s. r. o. | 27.08.2021 | motorová nafta | 2 407,07 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 169 | OBV2021169 | 26.9.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 27.08.2021 | geotext. 200g 50x4m | 756 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 168 | OBV2021168 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 27.08.2021 | práce na výstavbe Filagórie | 599,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 167 | OBV2021167 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.08.2021 | práce na výstavbe Filagórie | 1 420 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 166 | OBV2021166 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.08.2021 | práce pri výstavbe VV - ul. Hlavná | 230 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 165 | OBV2021165 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.08.2021 | Traktor VEGA pri výstavbe Filagórie | 20 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 164 | OBV2021164 | 26.9.2021 | 44210116 | Jozef Tomčík | 20.08.2021 | dokončovacie práce na výstavbe Filagórie | 1 777,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 163 | OBV2021163 | 26.9.2021 | 34839909 | Peter Slovík | 20.08.2021 | prípravné a dok. práce na výstavbe Filagórie a VV | 787,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 162 | OBV2021162 | 26.9.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 20.08.2021 | roxor 20 KN | 26,25 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 161 | OBV2021161 | 26.9.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 20.08.2021 | kotva chemická 300 ml. EVH | 285,82 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 160 | OBV2021160 | 26.9.2021 | 9371726813 | PPHU AQUARIUS Marek Sroda | 20.08.2021 | čerpadlo | 663,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 159 | OBV2021159 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.08.2021 | doprava T 148 | 465 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 158 | OBV2021158 | 26.9.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 20.08.2021 | práce HMK | 525 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 157 | OBV2021157 | 26.9.2021 | 51104083 | Strechy Orava, s.r.o. | 20.08.2021 | klampiarske práce | 12 083 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 156 | OBV2021156 | 26.9.2021 | 34418563 | Jozef Sroka-JSK Autodoprava | 20.08.2021 | betón C 16/20 | 1 428 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 155 | OBV2021155 | 26.9.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 20.08.2021 | poklop liatina 600x600 B125 | 1 515,96 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 154 | OBV2021154 | 26.9.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 13.08.2021 | el. stravné poukážky | 320 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 153 | OBV2021153 | 26.9.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 13.08.2021 | PP Rura 600x6000 Plasticor x L | 218,56 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 152 | OBV2021152 | 26.9.2021 | 44440812 | PC-DREVCOM, s.r.o. | 13.08.2021 | hranol hobľovaný | 720 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 151 | OBV2021151 | 26.9.2021 | 52053458 | JAGELKA s.r.o. | 13.08.2021 | nákaldná doprava na trase Rabča - Nižná | 84 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 150 | OBV2021150 | 26.9.2021 | 50753673 | LEMON trade, s.r.o. | 13.08.2021 | žulová kocka sivá 8x10 dlažba | 980 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 149 | OBV2021149 | 26.9.2021 | 44598157 | Jozef Rusnák | 06.08.2021 | smrekové rezivo | 864 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 148 | OBV2021148 | 26.9.2021 | 7393785845 | MERIDIAN TRADING Sp. z o.o. Sp.K. | 06.08.2021 | doprava do Rabče | 525,97 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 147 | OBV2021147 | 26.9.2021 | 8841010231 | Petra-Bud Sp.z o.o. | 06.08.2021 | kocka 8/11 | 1 253,56 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 146 | OBV2021146 | 26.9.2021 | 30226562 | ORVEX spol. s r.o. | 02.08.2021 | Reťaz okrúhla tr. 8 - 10x30 | 364,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 145 | OBV2021145 | 26.9.2021 | 31627340 | C.F. spol. s.r.o. | 02.08.2021 | dosky | 327,24 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 144 | OBV2021144 | 26.9.2021 | 7351624758 | CENTER STONE GROUP | 02.08.2021 | Kocka 10x10x10 cm | 1 315,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 142 | OBV2021143 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 30.07.2021 | šupatko liatina DN 80 PN16 | 815,21 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 141 | OBV2021142 | 19.8.2021 | 47400072 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 30.07.2021 | folia master max | 225 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 140 | OBV2021140 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 30.07.2021 | kanalizačný materiál | 987,35 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 139 | OBV2021141 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 29.07.2021 | PP koleno DN 100 | 2 975,28 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 138 | OBV2021139 | 19.8.2021 | 31344445 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 26.07.2021 | Aku ručná okružná píla SCW 22-A | 272,38 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 137 | OBV2021138 | 19.8.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 26.07.2021 | práce na VV na ulici Hlavná | 852,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 136 | OBV2021137 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 26.07.2021 | hydrant nadzemný DN100/11250 | 1 476 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 135 | OBV2021136 | 19.8.2021 | 9371726813 | PPHU AQUARIUS Marek Sroda | 26.07.2021 | trnky | 2 168,67 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 134 | OBV2021135 | 19.8.2021 | 9371726813 | PPHU AQUARIUS Marek Sroda | 26.07.2021 | elementy hydraulické | 484,07 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 133 | OBV2021134 | 19.8.2021 | 47891203 | WOOD-PROFIL s.r.o. | 19.07.2021 | tatranský profil 20x100 smrek | 842,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 132 | OBV2021133 | 19.8.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 19.07.2021 | el. stravné poukážky | 440 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 131 | OBV2021132 | 19.8.2021 | 31624189 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o. | 12.07.2021 | merač tepla | 895,15 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 130 | OBV2021131 | 19.8.2021 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 07.07.2021 | odber vzoriek vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 129 | OBV2021130 | 19.8.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 07.07.2021 | roxor 12 KN | 28,8 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 128 | OBV2021129 | 19.8.2021 | 31627340 | C.F. spol. s.r.o. | 07.07.2021 | hobľované rezivo | 839,35 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 127 | OBV2021128 | 19.8.2021 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 07.07.2021 | vodovodný materiál | 123,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 126 | OBV2021127 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 07.07.2021 | geotextília | 221,76 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 125 | OBV2021126 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 07.07.2021 | materiál na splaškovú kanalizáciu | 262,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 124 | OBV2021123 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 07.07.2021 | vodovodný materiál | 216,12 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 123 | OBV2021122 | 19.8.2021 | 31336884 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 07.07.2021 | chlornan sodny | - 62,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 122 | OBV2021121 | 19.8.2021 | 44185375 | Miroslav Jagelka | 28.06.2021 | kamenivo K 0/63 | 2 188,07 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 121 | OBV2021120 | 19.8.2021 | 48008206 | DISTING line, s. r. o. | 25.06.2021 | výrobaa montáž lavičiek a koša | 2 160 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 120 | OBV2021119 | 19.8.2021 | 9371726813 | PPHU AQUARIUS Marek Sroda | 25.06.2021 | konzultácia Soľanka | 1 092,9 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 119 | OBV2021118 | 19.8.2021 | 31336884 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 25.06.2021 | chlornan sodný | 251,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 118 | OBV2021117 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 25.06.2021 | zemná súprava príp. 1,0-1,4 | 179,02 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 117 | OBV2021116 | 19.8.2021 | 36421901 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 25.06.2021 | základná odborná príprava obsluhy nízkotlakovej ko | 180 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 116 | OBV2021115 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 16.06.2021 | PEHD rúra TL. PN10 90x5,4x12m | 122,53 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 115 | OBV2021114 | 19.8.2021 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 16.06.2021 | DRVA GR. 0/8 s dopravou | 1 421,3 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 114 | OBV2021113 | 19.8.2021 | 26091496 | LUMAG CZ s.r.o. | 16.06.2021 | spojka kompletná odstredivá pre VS80S | 71,98 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 113 | OBV2021112 | 19.8.2021 | 35996129 | Rabčan, obecné služby | 16.06.2021 | práce HMK, manipulátor T - 148 | 1 360 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 112 | OBV2021111 | 19.8.2021 | 34418563 | Jozef Sroka-JSK Autodoprava | 16.06.2021 | beton 25/30 s domiešovačom | 681,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 111 | OBV2021110 | 19.8.2021 | 46344586 | DKL - Trans. s.r.o. | 16.06.2021 | kamenivo 16/63 | 1 533,23 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 110 | OBV2021109 | 19.8.2021 | 36373249 | Stavebný podnik s.r.o. | 16.06.2021 | beton C25/30 | 3 072 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 109 | OBV2021108 | 19.8.2021 | 36362182 | SYSTEM - SK s.r.o. | 11.06.2021 | kovový had DBV 200mm bal. 25 ks = 50m | 166,25 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 108 | OBV2021107 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 11.06.2021 | zemný ventil 3/4" K-181A | 312,26 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 107 | OBV2021106 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.06.2021 | PPrúra korug. SN8 300x6m PLASTICOR | 671,04 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 106 | OBV2021105 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.06.2021 | PP koleno DN100 | 728,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 105 | OBV2021104 | 19.8.2021 | 34839909 | Peter Slovík | 11.06.2021 | prípravné dokončovacie služby | 810 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 104 | OBV2021103 | 19.8.2021 | 44210116 | Jozef Tomčík | 11.06.2021 | dokončovacie stav. práce | 2 803,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 103 | OBV2021102 | 19.8.2021 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 11.06.2021 | šacht. dno 315/160 KGSGK | 1 158,66 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 102 | OBV2021101 | 19.8.2021 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 11.06.2021 | el. stravné poukážky | 588 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 101 | OBV2021100 | 19.8.2021 | 36373150 | Benzol, s.r.o. | 11.06.2021 | nafta motorová | 1 856,64 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 100 | OBV2021099 | 19.8.2021 | 34839909 | Peter Slovík | 11.06.2021 | prípravné a dokončovacie stav. práce | 1 663,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 99 | OBV202199 | 19.8.2021 | 52828328 | TECHNO - Novoť, s. r. o. | 11.06.2021 | šachtová skrúž so st. THB 100-100 | 14 824,68 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 98 | OBV2021098 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 07.06.2021 | materiál na splaškovú kanalizáciu Páleničná | 955,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 97 | OBV2021097 | 19.8.2021 | 36421901 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 07.06.2021 | periodická kontrola hasiacich prístrojov | 108,78 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 96 | OBV2021096 | 19.8.2021 | 50837753 | El. systémy s.r.o. | 07.06.2021 | regulátor SALUS ekvitermický TC | 764 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 95 | OBV2021095 | 19.8.2021 | 03939791 | AGROECOPOWER LIMITED - pobočka | 07.06.2021 | oprava SW riadiacej jednotky | 1 457 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 94 | OBV2021094 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 01.06.2021 | materiál na splaškovú kanalizáciu Páleničná | 2 764,51 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 93 | OBV2021093 | 19.8.2021 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 01.06.2021 | El. spojka MB 110 | 996 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
