| Por. číslo | Číslo objednávky | Zverejnené | Ičo | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Predmet | Cena s DPH | Popdis objednávky |
| 118 | OBV2022117 | 12.10.2022 | 44210116 | Jozef Tomčík | 20.09.2022 | dokončovacie a prípravné práce pre stavbu | 913,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 117 | OBV2022116 | 12.10.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 20.09.2022 | mreža liatinová a ram. 500x500 | 294,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 116 | OBV2022115 | 12.10.2022 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 20.09.2022 | Odber vzorky vody | 1 269,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 115 | OBV2022114 | 12.10.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 20.09.2022 | el. stravné poukážky | 470 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 114 | OBV2022113 | 12.10.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 20.09.2022 | el. navrtáv. ventil 225-32 KIT | 223,87 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 113 | OBV2022112 | 12.10.2022 | 37805495 | JUDr. Ferdinand Klinovský | 20.09.2022 | zmeny v regisri partnerov verejného sektora | 120 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 112 | OBV2022111 | 12.10.2022 | 31336884 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 12.09.2022 | chlornan sodný 2 sudy | 382,32 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 111 | OBV2022110 | 12.10.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 12.09.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 7 899,94 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 110 | OBV2022109 | 12.10.2022 | 36410853 | PC Slovakia, s.r.o. | 30.08.2022 | AVG internet Security 2 licenc. | 80 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 109 | OBV2022108 | 12.10.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 30.08.2022 | Drva GR 0/4 | 358,72 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 108 | OBV2022107 | 12.10.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 15.08.2022 | Splaškovú kanalizáciu v obci Rabča Stoka s | 9 700 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 107 | OBV2022106 | 12.10.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 15.08.2022 | kanalizačné a dokončovacie práce | 602,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 106 | OBV2022105 | 15.9.2022 | 44210116 | Jozef Tomčík | 15.08.2022 | dokončovacie stav. práce | 288 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 105 | OBV2022104 | 15.9.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 15.08.2022 | ventil guľový 3/4" MF páka | 366 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 104 | OBV2022103 | 15.9.2022 | 31344445 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 15.08.2022 | oprava búracieho kladiva | 620,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 103 | OBV2022102 | 15.9.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 05.08.2022 | zemná súprava , poklop šupatkový | 753,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 102 | OBV2022101 | 15.9.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 05.08.2022 | el. stravné poukážky | 500 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 101 | OBV2022100 | 15.9.2022 | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o. | 05.08.2022 | úprava vzorov faktúr s pokážkou | 600 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 100 | OBV2022099 | 15.9.2022 | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o. | 05.08.2022 | úprava programu WinCity voda | 288 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 99 | OBV2022098 | 15.9.2022 | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o. | 05.08.2022 | Zverejňovanie dokumentov, poplatok za rok 2022 | 720 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 98 | OBV2022097 | 15.9.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 25.07.2022 | drva GR. 0/4 | 347 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 97 | OBV2022096 | 15.9.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 25.07.2022 | drva s dopravou 0/63 | 1 094,64 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 96 | OBV2022095 | 15.9.2022 | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o. | 25.07.2022 | školenie k zverejňovaniu zmlúv | 48 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 95 | OBV2022094 | 15.9.2022 | 36373150 | Benzol, s. r. o. | 25.07.2022 | nafta motorová | 3 194,33 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 94 | OBV2022093 | 15.9.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 25.07.2022 | Kanalizačné a dokončovacie práce | 1 321,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 93 | OBV2022092 | 15.9.2022 | 50726773 | STAVINEK, s.r.o. | 25.07.2022 | sieťovina 6x15x15 2000x2000x3000 18,2 | 102,8 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 92 | OBV2022091 | 15.9.2022 | 44210116 | Jozef Tomčík | 25.07.2022 | prípravné a dokončovacie práce | 346,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 91 | OBV2022090 | 15.9.2022 | 51544164 | C-bet s.r.o. | 25.07.2022 | betón C16/20 | 705,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 90 | OBV2022089 | 15.9.2022 | 50726773 | STAVINEK, s.r.o. | 11.07.2022 | sieťovina 6x15x15 2000x3000 18,2 | 507 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 89 | OBV2022088 | 15.9.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 11.07.2022 | el. stravné poukážky | 396 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 88 | OBV2022087 | 15.9.2022 | 36421901 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 11.07.2022 | zákaldné školenie obsluhy stav. strojov | 180 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 87 | OBV2022086 | 15.9.2022 | 47751011 | Tlačiareň Kubík s. r. o. | 11.07.2022 | šeky perforované | 360 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 86 | OBV2022085 | 15.9.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 01.07.2022 | navrtávací pás s vent. 150x5/4" | 308,74 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 85 | OBV2022084 | 15.9.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 01.07.2022 | Manžeta IN SITU 200 | 165,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 84 | OBV2022083 | 15.9.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 01.07.2022 | nástavec na hydrant | 102,79 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 83 | OBV2022082 | 15.9.2022 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 30.06.2022 | odber vzorky vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 82 | OBV2022081 | 15.9.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 30.06.2022 | drva s dopravou | 2 757,86 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 81 | OBV2022080 | 15.9.2022 | 37805495 | JUDr. Ferdinand Klinovský | 30.06.2022 | právne služby | 250 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 80 | OBV2022079 | 15.9.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 30.06.2022 | kanalizačné dokončovacie stav. práce | 646 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 79 | OBV2022078 | 15.9.2022 | 50721623 | AJS transport s.r.o. | 01.07.2022 | Realizáciu splaškovej kanalizácie Stoka S 3 | 9 700 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 78 | OBV2022077 | 5.8.2022 | 36732290 | Herplast, s.r.o. | 30.06.2022 | Diaľkový ovládač+ inšzalácia | 82,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 77 | OBV2022076 | 5.8.2022 | 36421901 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 30.06.2022 | periodická kontrola hasiacich prístrojov | 148,62 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 76 | OBV2022075 | 5.8.2022 | 31344445 | HILTI SLOVAKIA s.r.o. | 30.06.2022 | kotúč do šp. píly DS-BF 450/25.A/A1/LP | 377,16 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 75 | OBV2022074 | 5.8.2022 | 36391000 | DOXX-Stravné lístky | 30.06.2022 | stravné poukážky | 180 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 74 | OBV2022073 | 5.8.2022 | 46919805 | TOPSET Solutions s. r. o. | 30.06.2022 | Aplikačný program WinCITY Voda 1. licencia | 2 671,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 73 | OBV2022072 | 5.8.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 15.06.2022 | el. stravné poukážky | 360 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 72 | OBV2022071 | 5.8.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 15.06.2022 | vyrovnávací prstenec TBS 62,5/10 | 197,74 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 71 | OBV2022070 | 5.8.2022 | 50139088 | eSYST s.r.o. | 15.06.2022 | Licencia na využívanie softweru Prolex | 120 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 70 | OBV2022069 | 5.8.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 31.05.2022 | Mazivo SECIL 5 kg | 72 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 69 | OBV2022068 | 5.8.2022 | 36410853 | PC Slovakia, s.r.o. | 31.05.2022 | akumulátor ZABAT ACUMAX 12V | 520 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 68 | OBV2022067 | 5.8.2022 | 50139088 | eSYST s.r.o. | 31.05.2022 | licencia na využívanie softweru TENDERnet | 150 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 67 | OBV2022066 | 5.8.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 15.05.2022 | kanalizačné a dokončovacie stavebné práce | 756 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 66 | OBV202265 | 5.8.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 16.05.2022 | el. stravné poukážky | 396 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 65 | OBV2022064 | 5.8.2022 | 36373150 | Benzol, s. r. o. | 16.05.2022 | motorová nafta | 3 458,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 64 | OBV2022063 | 5.8.2022 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 16.05.2022 | vzorky vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 63 | OBV2022062 | 5.8.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 16.05.2022 | PP rúra korug. SN8 300x6m PLASTICOR | 365,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 62 | OBV2022061 | 31.5.2022 | 00684864 | Würth spol. s r.o. | 30.04.2022 | vazelina | 266,28 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 61 | OBV2022060 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 30.04.2022 | zváračka IPLAST 60 na elektrotvarovky | 3 000 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 60 | OBV2022059 | 31.5.2022 | 41353412 | Marián Kosmeľ AUTOSERVIS-KOMA | 30.04.2022 | pneumatiky + prehodenie kol. na Navaru | 254,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 59 | OBV2022058 | 31.5.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 30.04.2022 | PEHD rúra tl. PN10 110x60,6x12m | 1 104,48 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 58 | OBV2022057 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 30.04.2022 | zemná súprava DN100 tel. 1,3-1,8m KW19 | 60 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 57 | OBV2022056 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 30.04.2022 | PVC rúra 160x5m SN8 4,7mm | 728,28 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 56 | OBV2022055 | 31.5.2022 | 40746739 | Jozef Pilarčík Autoservis | 30.04.2022 | servis a údržba mot. vozidla Nissan Navara | 755,83 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 55 | OBV2022054 | 31.5.2022 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 19.04.2022 | sieť PVC 145G vertex | 11,48 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 54 | OBV2022053 | 31.5.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 19.04.2022 | kanalizačné a dokončovacie stavebné práce | 1 176 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 53 | OBV2022052 | 31.5.2022 | 44210116 | Jozef Tomčík | 19.04.2022 | prípravné a dokončovacie práce | 549 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 52 | OBV2022051 | 31.5.2022 | 34839909 | Peter Slovík | 19.04.2022 | prípravné a dokončovacie práce | 805,5 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 51 | OBV2022050 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 19.04.2022 | PE prechod 32x3/4" ZD ASTORE | 149,04 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 50 | OBV2022049 | 31.5.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 19.04.2022 | uhlie hnedé | 6 153,26 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 49 | OBV2022048 | 31.5.2022 | 36621323 | TOMS-SK, s.r.o. | 11.04.2022 | servis, prehliadka po 2000 mthna Hidromek HMK 102s | 1 414,02 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 48 | OBV2022047 | 31.5.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 11.04.2022 | el. stravné poukážky | 378 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 47 | OBV2022046 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.04.2022 | závlačka k zemnej súprave | 18 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 46 | OBV2022044 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 11.04.2022 | LDPE rúra 32x4,4 | 86,4 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 45 | OBV2022045 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 31.03.2022 | zemná súprava ventil. tel. 1,3-1,8m KW12 | 1 050 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 44 | OBV2022043 | 31.5.2022 | 53666411 | RABČAN SP, s. r. o. | 28.03.2022 | dokončovacie stavebné a kanalizačné práce | 1 407,12 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 43 | OBV2022042 | 31.5.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 28.03.2022 | vodovodný materiál | 1 572,19 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 42 | OBV2022041 | 31.5.2022 | 31560202 | PLASTIK spol. s r.o. | 28.03.2022 | PEHD rúra 110x6,6x12m | 6 032,16 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 41 | OBV2022040 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 28.03.2022 | El. navrt. ventil 110-32 KIT | 5 760 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 40 | OBV2022039 | 31.5.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 28.03.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 6 214,14 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 39 | OBV2022038 | 31.5.2022 | 34839909 | Peter Slovík | 21.03.2022 | dokončovacie stavebné práce | 1 548 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 38 | OBV2022037 | 31.5.2022 | 46052551 | Kamil Kvasniak | 21.03.2022 | elektroinštalačné práce v KD | 1 050 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 37 | OBV2022036 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 21.03.2022 | PVC rúra 315x5m SN8 9,2 mm | 570,6 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 36 | OBV2022035 | 31.5.2022 | 33754217 | Emil Lach BOLARE | 21.03.2022 | sanitárny materiál | 839,11 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 35 | OBV2022034 | 31.5.2022 | 36344010 | Radeton SK s. r.o. | 21.03.2022 | Itron - rádiový modul na vodomer | 8 316 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 34 | OBV2022033 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 21.03.2022 | kanalizačný materiál | 2 050,2 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 33 | OBV2022032 | 31.5.2022 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 21.03.2022 | kanalizačný materiál | 6 908,66 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 32 | OBV2022031 | 31.5.2022 | 31336884 | BRENNTAG Slovakia s. r. o. | 21.03.2022 | chlornan sodný | 300,08 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 31 | OBV2022030 | 31.5.2022 | 36373354 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 21.03.2022 | odber vzoriek vody | 282 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 30 | OBV2022029 | 31.5.2022 | 48008206 | DISTING line, s. r. o. | 21.03.2022 | Oceľová konštrukcia | 1 880 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 29 | OBV2022028 | 31.5.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 21.03.2022 | El. stravné poukážky | 320 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 28 | OBV2022027 | 2.4.22 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 07.03.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 087,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 27 | OBV2022026 | 2.4.22 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 28.02.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 042,94 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 26 | OBV2022025 | 2.4.22 | 36373249 | Stavebný podnik s.r.o. | 21.02.2022 | betón s dopravou | 762,55 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 25 | OBV2022024 | 2.4.22 | 44842635 | WDD DOORS, s. r. o. | 21.02.2022 | interiérové dvere s doplnkami | 495,02 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 24 | OBV2022023 | 2.4.22 | 36423416 | Blachotrapez s.r.o. | 14.02.2022 | plech trapezový | 637,09 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 23 | OBV2022022 | 2.4.22 | 44263562 | Kominárik s. r. o. | 14.02.2022 | kontrola komínov a dymovodov | 66 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 22 | OBV2022021 | 2.4.22 | 34839909 | Peter Slovík | 14.02.2022 | rekonštrukcia KD | 1 107 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 21 | OBV2022020 | 2.4.22 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 14.02.2022 | roxor 10 KN | 180,9 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 20 | OBV2022019 | 2.4.22 | 30218713 | Ľubomír Ganobjak Stavebniny | 14.02.2022 | stavebný materiál | 928,7 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 19 | OBV2022018 | 2.4.22 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 14.02.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 081,51 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 18 | OBV2022017 | 2.4.22 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 07.02.2022 | elektronické stravné poukážky | 460 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 17 | OBV2022016 | 2.4.22 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 07.02.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 2 667,19 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 16 | OBV2022015 | 2.4.22 | 41577507 | Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK | 07.02.2022 | ventil guľový 3/4" MF Páka | 384,48 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 15 | OBV2022014 | 2.4.22 | 36344010 | Radeton SK s. r.o. | 01.02.2022 | vodomer flodis DN15 1" 165 mm | 6 145,92 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 14 | OBV2022013 | 2.4.22 | 34839909 | Peter Slovík | 27.01.2022 | dokončovacie stavebné práce | 1 080 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 13 | OBV2022012 | 21.2.2022 | 36373150 | Benzol, s. r. o. | 27.01.2022 | nafta motorová | 2 621,76 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 12 | OBV2022011 | 21.2.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 27.01.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 320,08 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 11 | OBV2022010 | 21.2.2022 | 36620068 | Wacker Neuson s. r. o. | 27.01.2022 | filter oleja DPU 40,45,50,60,65 H | 52,38 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 10 | OBV2022009 | 21.2.2022 | 00314838 | Obec Rabča | 17.01.2022 | testovanie na ochorenie Covid 19 | 24 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 9 | OBV2022008 | 21.2.2022 | 47079690 | GGFS s.r.o. | 17.01.2022 | el. stravné poukážky | 528 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 8 | OBV2022007 | 21.2.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 17.01.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 217,23 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 7 | OBV2022006 | 25.1.2022 | 33238022 | Anna Koleštíková UKO | 02.01.2022 | uhlie hnedé orech 2 | 4 237,22 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 6 | OBV2022005 | 25.1.2022 | 43895620 | HUMIN, s.r.o. | 27.12.2021 | vysielač impulzov Reed RD 02 | 41,88 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 5 | OBV2022004 | 25.1.2022 | 31624189 | ENBRA SLOVAKIA s.r.o. | 27.12.2021 | Merač tepla Supercal 739 H DN20 | 131,76 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 4 | OBV2022003 | 25.1.2022 | 36344761 | K.B.F. group s.r.o. | 27.12.2021 | vodomer domový L 165 G1 Q3_4 R80 PB | 1 351,68 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 3 | OBV2022002 | 25.1.2022 | 37805495 | JUDr. Ferdinand Klinovský | 27.12.2021 | Overenie údajov zapísaných v Registri partnerov ve | 240 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 2 | OBV2021245 | 25.1.2022 | 50837753 | El. systémy s.r.o. | 20.12.2021 | Vodič H07V-K 4mm2(CYA) žl/zl | 69,96 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
| 1 | OBV2022001 | 25.1.2022 | 47441909 | JRS software, s.r.o. | 27.12.2021 | aktualizácia Update SEA na rok 2022 | 144 | Ing. Stanislav Šimurdiak |
